عناوين دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp
تعتبر الدراسات السابقة الأجنبية هي أحد أهم مصادر المعرفة التي يعتمد عليها الباحث بهدف الاستفادة منها في تحديد المنهجية العلمية والأدوات المناسبة، واكتشاف ما توصلت إليه من نتائج قد تفيد في تأصيل رسالته والتأكيد على أهمية موضوعها، وهو ما دفع شبكة المعلومات العربية مكتبتك إلى تقديم خدمة ترجمة وتلخيص الدراسات السابقة الأجنبية بأسلوب شامل ومحدد وواضح ووفقاً للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، وضمان توافر جميع العناصر الأساسية للدراسات السابقة؛ ويتضمن الملخص المترجم (العنوان- الأهداف- المنهج المستخدم- الأدوات-مجتمع الدراسة- عينة الدراسة- أهم النتائج- أهم التوصيات).
ويستعرض المقال الحالي مجموعة مختارة من عناوين الدراسات الأجنبية المترجمة التي تناولت موضوع جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp.
الرقم | عنوان الدراسة مترجم | السنة | النوع | كامل/ ملخص | عدد الصفحات |
1 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: تقييم ما وراء الجوع: مشاكل عدم وجود نظام غذائي والأسلوب التربوي النفسي في الغذاء والوزن وهيئة الجسم | 2014 | دكتوراه | كامل | 215 |
2 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: العلاقة بين مقاييس جودة النظام الغذائي وكثافة الثدي وبنية الجسم لدى النساء قبل انقطاع الطمث | 2013 | دكتوراه | كامل | 169 |
3 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: جودة النظام الغذائي والتغير في المقاييس الجسمية: دراسة مطولة لمدة 15عام بين البالغين الاستراليين | 2012 | دورية علمية | كامل | 11 |
4 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في انتشار السمنة: دور جودة النظام الغذائي وتكلفة النظام الغذائي | 2011 | دكتوراه | كامل | 235 |
5 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: منظور نظرية تقرير المصير عن هيئة جسم المرأة والقضايا المتعلقة بالأكل كاستجابة للتصوير الإعلامي لجسم الأنثى | 2011 | دكتوراه | كامل | 216 |
6 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: محيط الخصر المعتدل الرابط بين الضغط الزواجي وبروتين سي التفاعلي عند المرأة الصحيحة في منتصف العمر | 2010 | دورية علمية | كامل | 8 |
7 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: تناول الكربوهيدرات في النظام الغذائي والبروتين سي التفاعلي ذات الحساسية عالية عند النساء والرجال المعرضين للخطر | 2007 | دورية علمية | كامل | 8 |
8 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: تصورات المراهقين عن نوعية غذائهم وشكل الجسم: مقارنة مع تصورات الوالدين | 2007 | دكتوراه | كامل | 90 |
9 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: صورة الجسم لدى النساء بعد سن اليأس والمتعلقة بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة، والتدخين، والعِرق، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والعمر: مبادرة صحة المرأة | 2007 | دكتوراه | كامل | 148 |
10 | دراسات سابقة أجنبية في جودة النظام الغذائي والمقاييس الجسمية crp: الممارسات الغذائية، والنشاط البدني، وتصورات صورة الجسم في النساء السود العرضة للأمراض المتزامنة المتعلقة بمؤشر كتلة الجسم | 2007 | دكتوراه | كامل | 224 |
لطلب الدراسات الأجنبية المختارة؛ برجاء تحديد العناوين التي تناسب موضوع بحثك وطلب الخدمة اضغط هنا.
للبحث عن مزيد من الدراسات؛ استخدم محرك بحثنا في الصفحة الرئيسية من خلال استخدام كلمات مفتاحيه باللغة العربية من هنا.
للإطلاع على مزيد من المقالات المميزة اضغط هنا.