عناوين دراسات سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي
تعتبر الدراسات السابقة الأجنبية هي أحد أهم مصادر المعرفة التي يعتمد عليها الباحث بهدف الاستفادة منها في تحديد المنهجية العلمية والأدوات المناسبة، واكتشاف ما توصلت إليه من نتائج قد تفيد في تأصيل رسالته والتأكيد على أهمية موضوعها، وهو ما دفع شبكة المعلومات العربية مكتبتك إلى تقديم خدمة ترجمة وتلخيص الدراسات السابقة الأجنبية بأسلوب شامل ومحدد وواضح ووفقاً للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، وضمان توافر جميع العناصر الأساسية للدراسات السابقة؛ ويتضمن الملخص المترجم (العنوان- الأهداف- المنهج المستخدم- الأدوات-مجتمع الدراسة- عينة الدراسة- أهم النتائج- أهم التوصيات).
ويستعرض المقال الحالي مجموعة مختارة من عناوين الدراسات الأجنبية المترجمة التي تناولت موضوع أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي.
الرقم | العنوان مترجم | السنة | النوع | كامل| ملخص | عدد الصفحات |
1 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: آراء المعلمين حول وظائف إدارة الموارد البشرية في المدارس الخاصة | 2018 | دورية علمية | كامل | 8 |
2 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي | 2017 | دورية علمية | كامل | 15 |
3 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: تصورات العاملين عن كيفية تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي: الأدوار الوسيطة المتعلقة بالثقافة التنظيمية والتزام العاملين وبقاء العاملين في الجامعات الخاصة البحرينية | 2016 | دكتوراه | كامل | 267 |
4 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي: دراسة عن جامعة ديبري بريهان | 2016 | دورية علمية | كامل | 20 |
5 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية وأثرها على الأداء: الحالة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية | 2016 | دورية علمية | كامل | 18 |
6 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: التأثير المتعلق بوظائف إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي بالإشارة إلى شركة الطاقة والإضاءة في كينيا-منطقة غرب نيروبي | 2015 | دورية علمية | كامل | 17 |
7 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي: دراسة حالة شركة تاتا ماجادي المحدودة للكيماويات في كينيا | 2015 | ماجستير | كامل | 61 |
8 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: تأثير إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي | 2015 | دورية علمية | كامل | 9 |
9 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي: الحالة المتعلقة بالبنوك الخاصة في شمال قبرص | 2015 | دورية علمية | كامل | 18 |
10 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: العلاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وتقديم الخدمات ذات الجودة في المدارس الثانوية العامة الكينية في مقاطعة تايتا تافيتا | 2013 | ماجستير | كامل | 114 |
11 | دراسة سابقة أجنبية في أثر وظائف الموارد البشرية على الاداء المؤسسي: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على الأداء المؤسسي: دراسة الحالة المتعلقة ببعض البنوك المتميزة في المناطق الريفية | 2013 | ماجستير | كامل | 145 |
لطلب الدراسات الأجنبية المختارة؛ برجاء تحديد العناوين التي تناسب موضوع بحثك وطلب الخدمة اضغط هنا.
للبحث عن مزيد من الدراسات؛ استخدم محرك بحثنا في الصفحة الرئيسية من خلال استخدام كلمات مفتاحيه باللغة العربية من هنا.
للإطلاع على مزيد من المقالات المميزة اضغط هنا.